OPEN  
 No  COMPETIDOR  País REEF
CLASSIC
ARGENTINA

REEF

REEF

REEF
CLASSIC
PANAMA

 Puntos   Premios 
1 Martin  Passeri  ARG 4,730  3,650  2,500  2,000  12,880  $ 4,850 
2 Alan  Saulo  BRA 3,355  2,500  5,000  2,000  12,855  $ 6,680 
3 Jason  Torres  CRI 2,200  2,500  4,300  3,650  12,650  $ 4,320 
4 Rafael  Pereira  VEN 2,750  2,500  3,650  2,500  11,400  $ 3,045 
5 Diego  Salgado  PAN 2,750  3,650  2,000  2,500  10,900  $ 3,145 
6 Luis Maria  Iturria  URU 2,200  3,050  3,050  2,500  10,800  $ 2,470 
7 Lucas  Madrid  URU 1,980  4,300  2,500  1,400  10,180  $ 3,450 
8 Francisco  Bellorin  VEN 3,050  2,000  5,000  10,050  $ 6,200 
9 Jean Carlo  Schaffer  VEN 3,355  2,000  2,500  2,000  9,855  $ 1,830 
10 Marcelo  Rodriguez  ARG 3,355  3,050  2,000  8,405  $ 2,080 
11 Anthony  Fillingim  CRI 3,650  4,300  7,950  $ 3,500 
12 Santiago  Madrid  URU 1,980  2,000  1,800  1,800  7,580  $ 300 
13 Luan  Wood  BRA 2,200  1,600  1,600  2,000  7,400  $ 420 
14 Noemar  McGonagle  CRI 1,600  2,500  3,050  7,150  $ 1,250 
15 Yrvin Ravi  Santos  BRA 2,200  1,400  1,800  1,600  7,000  $ 220 
16 David  Diaz  VEN 2,500  1,800  2,500  6,800  $ 1,050 
17 Juan Manuel  Arca  ARG 2,750  1,800  1,800  6,350  $ 495 
18 Antonio  Sotillo  VEN 1,760  1,400  1,400  1,400  5,960  $ 0 
19 Ronald  Reyes  VEN 1,800  2,000  2,000  5,800  $ 400 
20 Miguel  Megias  VEN 1,760  800  1,600  1,600  5,760  $ 0 
21 Caue  Wood  BRA 2,750  1,600  1,400  5,750  $ 495 
22 Tomas  Hermes  BRA 5,500  5,500  $ 4,400 
23 Artur  Aguiar  BRA 4,015  1,100  5,115  $ 1,650 
24 Cainá  Barletta  BRA 3,050  2,000  5,050  $ 1,000 
25 Halley  Batista  BRA 5,000  5,000  $ 5,000 
26 Derek  Gomes  VEN 2,000  1,200  1,600  4,800  $ 300 
27 Jesus  Chacon  VEN 1,800  2,500  4,300  $ 450 
28 Gilbert  Brown  CRI 2,500  1,600  4,100  $ 450 
29 Santiago  Muniz  ARG 4,015  4,015  $ 1,650 
30 Luis  Vindas  CRI 2,500  1,400  3,900  $ 450 
30 Jonathan  Chila  ECU 2,500  1,400  3,900  $ 600 
32 Anthony  Segura  CRI 3,050  800  3,850  $ 800 
33 Facundo  Ané  ARG 2,200  1,600  3,800  $ 220 
33 Roberto  Rodriguez  ECU 2,000  1,800  3,800  $ 300 
35 Adrian  Ortiz  VEN 1,980  1,800  3,780  $ 0 
36 Jean Carlos  Gonzalez  PAN 3,650  3,650  $ 1,500 
37 Adrian  Dapelo  ECU 1,800  1,800  3,600  $ 0 
37 Sebastian  Santos  ECU 2,500  1,100  3,600  $ 600 
37 Carlos  Goncalves  ECU 2,000  1,600  3,600  $ 200 
40 Israel  Barona  ECU 2,000  1,400  3,400  $ 300 
40 Justin  Mujica  VEN 1,600  1,800  3,400  $ 0 
42 Nahuel  Amalfitano  ARG 1,980  1,400  3,380  $ 0 
42 Victor  Coppolone  VEN 1,980  1,400  3,380  $ 0 
44 Augusto  Rocha  BRA 1,760  800  800  3,360  $ 0 
45 Nahuel  Rull  ARG 3,355  3,355  $ 880 
46 Jefferson  Tascon  COL 1,800  1,400  3,200  $ 0 
46 Yoisis  Delgado  VEN 1,600  1,600  3,200  $ 0 
46 Francisco  Hernandez  VEN 1,600  1,600  3,200  $ 0 
46 Hamilton  Borbor  ECU 1,400  1,800  3,200  $ 0 
50 Alejandro  Alfonso  PAN 3,050  3,050  $ 800 
50 Angelo  Lozano  MEX 3,050  3,050  $ 800 
50 Leandro  Usuna  ARG 3,050  3,050  $ 800 
50 Ernesto  Nunes  BRA 3,050  3,050  $ 1,000 
50 Alan  Jhones  BRA 3,050  3,050  $ 800 
55 Gabriel  Escudero  PRI 1,200  1,800  3,000  $ 0 
55 Giovani  Benitez  VEN 1,600  1,400  3,000  $ 0 
57 Franwill  Vento  VEN 1,400  1,400  2,800  $ 0 
57 Magnum  Martinez  VEN 2,000  800  2,800  $ 300 
59 Lucas  Santamaria  ARG 2,750  2,750  $ 495 
59 Gustavo  Araujo  BRA 2,750  2,750  $ 495 
59 Alex  Chacon  BRA 2,750  2,750  $ 495 
59 John  Max  BRA 2,750  2,750  $ 495 
63 Sebastian  Ventura  ARG 1,540  1,200  2,740  $ 0 
64 Ignacio  Laya  VEN 1,200  1,400  2,600  $ 0 
64 Johan  De Aguiar  VEN 1,200  1,400  2,600  $ 0 
64 Simon  Salazar  COL 1,200  1,400  2,600  $ 0 
67 Carlos  Borbor  ECU 2,500  2,500  $ 600 
67 Jair  Perez  CRI 2,500  2,500  $ 450 
67 Gabriel  Aramburu  PER 2,500  2,500  $ 450 
67 Diego  Naranjo  CRI 2,500  2,500  $ 450 
67 Gary  Saavedra  PAN 2,500  2,500  $ 450 
67 Sebastián  Alarcón  PER 2,500  2,500  $ 600 
67 Lucas  Rogers  PAN 2,500  2,500  $ 450 
74 Julio  Sanchez  VEN 1,200  1,100  2,300  $ 0 
75 Jose  Trujillo  MEX 1,400  800  2,200  $ 0 
75 Agustin  Bollini  ARG 2,200  2,200  $ 220 
75 Segundo  Vargas  URU 2,200  2,200  $ 220 
75 Julian  Muni  ARG 2,200  2,200  $ 220 
79 Olman  Morales  NIC 2,000  2,000  $ 200 
79 Luis Eduardo  Escudero  PER 2,000  2,000  $ 300 
79 Lucca  Mesinas  PER 2,000  2,000  $ 300 
79 Alberto  Muñoz  CRI 2,000  2,000  $ 200 
79 Davis  Godoy  PAN 2,000  2,000  $ 200 
79 Isaac  Vega  CRI 2,000  2,000  $ 200 
79 Charlie  Brown  BRA 2,000  2,000  $ 200 
86 Sebastian  Olarte  URU 1,980  1,980  $ 0 
86 Tobias  Ortells  ARG 1,980  1,980  $ 0 
86 Chano  Muñoz  MEX 1,980  1,980  $ 0 
89 Ezequiel  Gonzalez  VEN 1,800  1,800  $ 0 
89 Hector  Ordoñez  ECU 1,800  1,800  $ 0 
89 Juan  Caraballo  VEN 1,800  1,800  $ 0 
89 Ronald  Brown  CRI 1,800  1,800  $ 0 
89 Marcos  Goncalves  ECU 1,800  1,800  $ 0 
89 Porfirio  Miranda  SAL 1,800  1,800  $ 0 
89 Diego  Cadena  MEX 1,800  1,800  $ 0 
89 Caetano  Vargas  BRA 1,800  1,800  $ 0 
97 Max  Siri  ARG 1,760  1,760  $ 0 
97 Maxiliano  Prensky  ARG 1,760  1,760  $ 0 
97 Lucca  Piscione  URU 1,760  1,760  $ 0 
97 Pedro  Francistegui  ARG 1,760  1,760  $ 0 
97 Ygor  Arakaki  BRA 1,760  1,760  $ 0 
102 Manolo  Lozano  ECU 1,600  1,600  $ 0 
102 David  Herrera  CRI 1,600  1,600  $ 0 
102 Derik  Dygert  CRI 1,600  1,600  $ 0 
102 Rainel  Bravo  VEN 1,600  1,600  $ 0 
102 Roberto  Jimenez  CRI 1,600  1,600  $ 0 
102 Guillermo  Miranda  CRI 1,600  1,600  $ 0 
102 Ramon  Taliani  CRI 1,600  1,600  $ 0 
102 Rafael  Aguiar  BRA 1,600  1,600  $ 0 
110 Facundo  Arreyes  ARG 1,540  1,540  $ 0 
110 Santiago  Di Pace  ARG 1,540  1,540  $ 0 
110 Ignacio  Rojas  CHI 1,540  1,540  $ 0 
113 Ademar  Yagual  ECU 1,400  1,400  $ 0 
113 Federico  Pilurzu  CRI 1,400  1,400  $ 0 
113 Mario  Gambellini  ECU 1,400  1,400  $ 0 
113 Edgard  Groggia  BRA 1,400  1,400  $ 0 
113 Freydeth  Linche  VEN 1,400  1,400  $ 0 
113 Jason  Mora  CRI 1,400  1,400  $ 0 
113 Nicolas  Ventura  ARG 1,400  1,400  $ 0 
120 Rogelio  Araya  CRI 1,200  1,200  $ 0 
120 Simon  Brinkhoff  CRI 1,200  1,200  $ 0 
120 Stuart  Campbell  CRI 1,200  1,200  $ 0 
120 Tomas  Lopez  ARG 1,200  1,200  $ 0 
120 Juan  Lozano  ECU 1,200  1,200  $ 0 
120 Francesco  D Agapiti  CRI 1,200  1,200  $ 0 
120 Rene  Ojeda  VEN 1,200  1,200  $ 0 
120 Rudy  Jimenez  CRI 1,200  1,200  $ 0 
120 Augusto  Chamorro  NIC 1,200  1,200  $ 0 
120 Junior  Baldotano  CRI 1,200  1,200  $ 0 
120 Bruno  Carvalho  CRI 1,200  1,200  $ 0 
120 Andres  Fernandez  ECU 1,200  1,200  $ 0 
120 Julio  Nurce  VEN 1,200  1,200  $ 0 
120 Omar  Peraza  VEN 1,200  1,200  $ 0 
120 Colin  Saunders  VEN 1,200  1,200  $ 0 
120 Daniel  Guerrero  ECU 1,200  1,200  $ 0 
120 Josie  Graves  PRI 1,200  1,200  $ 0 
137 Adrian  Rodriguez  MEX 1,100  1,100  $ 0 
137 Juan Carlos  Ramos  SAL 1,100  1,100  $ 0 
137 William  Londoño  VEN 1,100  1,100  $ 0 
137 Freiber  Zerpa  VEN 1,100  1,100  $ 0 
137 Juan Miguel  Caraballo  VEN 1,100  1,100  $ 0 
137 Keone  Salgado  PAN 1,100  1,100  $ 0 
137 Daniel  Dargel  SAL 1,100  1,100  $ 0 
137 Kleiber  Izquiel  VEN 1,100  1,100  $ 0 
145 Marcos  Rojas  CRI 800  800  $ 0 
145 Anderson  Tascon  COL 800  800  $ 0 
145 Aaron  Garcia  CRI 800  800  $ 0 
145 Ariel  Gutierrez  CRI 800  800  $ 0 
145 Faisal  Tisnes  PAN 800  800  $ 0 
145 Roberto  Diaz  PAN 800  800  $ 0 
145 Eliecer  Gonzalez  PAN 800  800  $ 0 
145 Jose Joaquin  Lopez  VEN 800  800  $ 0 
145 Daniel  Olmos  COL 800  800  $ 0 
145 Nabil  Yidios  COL 800  800  $ 0 
145 Anthony  Flores  CRI 800  800  $ 0 
145 Gabriel  Oliva  VEN 800  800  $ 0 
145 Israel  Arenivar  SAL 800  800  $ 0 
145 Samuel  Arenivar  SAL 800  800  $ 0 
145 Nicolas  Fischer  ARG 800  800  $ 0 
 © 2007-2010 Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales. Todos los derechos reservados.