OPEN  
 No  COMPETIDOR  País REEF

REEF

REEF

 Puntos   Premios 
1 Luis Maria Iturria  URU 5,500  5,676  6,600  17,776  $ 12,400 
2 Gustavo Araujo  BRA 3,355  6,600  2,376  12,331  $ 5,880 
3 Martin Passeri  ARG 4,015  4,026  3,300  11,341  $ 3,250 
4 Alan Saulo  BRA 2,750  4,818  2,640  10,208  $ 2,795 
5 Jean Carlo Schaffer  VEN 3,355  3,300  3,300  9,955  $ 2,080 
6 Giuliano Arreyes  ARG 4,015  3,300  1,728  9,043  $ 2,250 
7 Joaquin Del Castillo  PER 4,730  4,026  8,756  $ 3,200 
8 Juan Manuel Arca  ARG 2,750  3,300  2,112  8,162  $ 1,095 
9 Anthony Fillingim  CRI 3,300  4,818  8,118  $ 2,600 
10 Santiago Madrid  URU 3,355  2,640  2,112  8,107  $ 1,180 
11 Lucas Madrid  URU 2,750  2,376  2,640  7,766  $ 795 
12 Mariano Arreyes  ARG 2,200  2,640  2,640  7,480  $ 820 
13 Marcelo Rodriguez  ARG 4,026  3,300  7,326  $ 1,600 
14 Lucas Santamaria  ARG 2,750  4,026  6,776  $ 1,495 
15 Juninho Urcia  PER 3,300  3,300  6,600  $ 1,200 
15 Jason Torres  CRI 3,300  3,300  6,600  $ 1,200 
17 Ronald Reyes  VEN 3,300  2,640  5,940  $ 900 
18 George Acosta  URU 3,355  2,376  5,731  $ 880 
19 Jair Perez  CRI 5,676  5,676  $ 3,000 
20 Nahuel Amalfitano  ARG 4,818  4,818  $ 2,000 
20 Gabriel Escudero  PRI 4,818  4,818  $ 2,000 
22 Francisco Bellorin  VEN 4,026  4,026  $ 1,000 
22 Jesus  Chacon  VEN 4,026  4,026  $ 1,000 
22 Rafael Pereira  VEN 4,026  4,026  $ 1,000 
22 Jonathan Chila  ECU 4,026  4,026  $ 1,000 
26 Marcelo  Cordeiro  BRA 2,200  1,152  3,352  $ 220 
27 Tyron Gonzalez  BRA 3,300  3,300  $ 600 
27 Sebastian  Santos  ECU 3,300  3,300  $ 600 
27 Ernesto Nunes  BRA 3,300  3,300  $ 600 
27 David Diaz  VEN 3,300  3,300  $ 600 
31 Juan Pablo Fernandez  URU 2,750  2,750  $ 495 
31 Agustin Ramallo  URU 2,750  2,750  $ 495 
31 Segundo Vargas  URU 2,750  2,750  $ 495 
31 Sebastian Olarte  URU 2,750  2,750  $ 495 
35 Maximiliano  Siri  ARG 2,640  2,640  $ 300 
35 Feliciano  Muñoz  MEX 2,640  2,640  $ 300 
35 Nahuel Rull  ARG 2,640  2,640  $ 300 
35 Sebastián Alarcón  PER 2,640  2,640  $ 300 
35 Magnum Martinez  VEN 2,640  2,640  $ 300 
35 Beto Mariano  BRA 2,640  2,640  $ 300 
35 Agustin Bollini  ARG 2,640  2,640  $ 300 
35 Diego Salgado  PAN 2,640  2,640  $ 300 
35 Maxiliano Prensky  ARG 2,640  2,640  $ 300 
44 Santiago Di Pace  ARG 2,376  2,376  $ 0 
44 Ignacio Rojas  CHI 2,376  2,376  $ 0 
44 Manuel Roncalla  PER 2,376  2,376  $ 0 
44 Carlos Goncalves  ECU 2,376  2,376  $ 0 
44 Diego Naranjo  CRI 2,376  2,376  $ 0 
44 Adrian Dapelo  ECU 2,376  2,376  $ 0 
44 Mario Gambellini  ECU 2,376  2,376  $ 0 
44 Brian Masmuth  ARG 2,376  2,376  $ 0 
44 Felipe Suarez  ARG 2,376  2,376  $ 0 
44 Bautista Galli  ARG 2,376  2,376  $ 0 
44 Adrian Garcia  PER 2,376  2,376  $ 0 
44 Ricardo Cruzado  PER 2,376  2,376  $ 0 
56 Gonzalo Vidal  URU 2,200  2,200  $ 220 
56 Pedro  Pereda  URU 2,200  2,200  $ 220 
56 Felipe Barbot  URU 2,200  2,200  $ 220 
56 Lucas Vasquez  URU 2,200  2,200  $ 220 
56 Pablo Sena  URU 2,200  2,200  $ 220 
61 Giovani Benitez  VEN 2,112  2,112  $ 0 
61 Eusebio Rodriguez  ECU 2,112  2,112  $ 0 
61 Johan De Aguiar  VEN 2,112  2,112  $ 0 
61 DEREK GOMES  VEN 2,112  2,112  $ 0 
61 Geronimo Usuna  ARG 2,112  2,112  $ 0 
61 Juan  Cruz Iannone  ARG 2,112  2,112  $ 0 
61 Roberto Rodriguez  ECU 2,112  2,112  $ 0 
61 Fernando Vasquez  ECU 2,112  2,112  $ 0 
69 Ian Escuza  PER 2,016  2,016  $ 0 
69 Jefferson Tascon  COL 2,016  2,016  $ 0 
69 Daniel Guerrero  ECU 2,016  2,016  $ 0 
69 Hamilton Borbor  ECU 2,016  2,016  $ 0 
69 Juan Miguel Caraballo  VEN 2,016  2,016  $ 0 
69 Hector Ordoñez  ECU 2,016  2,016  $ 0 
69 Carlos Perez  VEN 2,016  2,016  $ 0 
69 Israel Barona  ECU 2,016  2,016  $ 0 
77 Sebastian Longo  URU 1,980  1,980  $ 0 
77 Lucca  Piscione  URU 1,980  1,980  $ 0 
77 Maximo Gattas  URU 1,980  1,980  $ 0 
77 Nicolas  Malet  URU 1,980  1,980  $ 0 
77 Michel Sena  URU 1,980  1,980  $ 0 
77 Federico Longo  URU 1,980  1,980  $ 0 
83 Aurelio Prieto  ECU 1,728  1,728  $ 0 
83 Ipojuca  Chavez  BRA 1,728  1,728  $ 0 
83 Artur Agiar  BRA 1,728  1,728  $ 0 
83 Roddy  Alvarez  CHI 1,728  1,728  $ 0 
83 Tomas  Tudela  CHI 1,728  1,728  $ 0 
83 Tiago  Braga  BRA 1,728  1,728  $ 0 
83 Javier Larco  PER 1,728  1,728  $ 0 
83 Mario Escudero  PER 1,728  1,728  $ 0 
83 Damian  Borbor  PER 1,728  1,728  $ 0 
83 Julio Nurce  VEN 1,728  1,728  $ 0 
83 Javier  Fey  ECU 1,728  1,728  $ 0 
83 Ivan  Malave  ECU 1,728  1,728  $ 0 
83 Diego Vargas  ECU 1,728  1,728  $ 0 
96 Isidro Villao  ECU 1,152  1,152  $ 0 
96 Antonio Sotillo  VEN 1,152  1,152  $ 0 
96 Ademar Yagual  ECU 1,152  1,152  $ 0 
96 Otto Flores  PRI 1,152  1,152  $ 0 
96 Carlos Borbor  ECU 1,152  1,152  $ 0 
96 Gabriel  Oliva  VEN 1,152  1,152  $ 0 
96 Franwill Vento  VEN 1,152  1,152  $ 0 
96 Lucca Saldivar  PER 1,152  1,152  $ 0 
96 Noe MacGonagale  CRI 1,152  1,152  $ 0 
96 Rainel Bravo  VEN 1,152  1,152  $ 0 
96 Alejandro Borbor  ECU 1,152  1,152  $ 0 
96 Adrian Ortiz  ECU 1,152  1,152  $ 0 
96 Andres Fernandez  ECU 1,152  1,152  $ 0 
 © 2007-2010 Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales. Todos los derechos reservados.